商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●フレームは塗装●測定面は超硬合金チップ付●定圧装置付●最大許容誤差(※1)JMPE(μm):±3●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、基準棒1本(測定範囲0~25mmは除く)、スパナ(No.301336)1個(最大測定長300mm以下)、スパナ(No.200154)1個(最大測定長325mm以上) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
平行度(μm) | 3 | 平面度(μm) | 0.6 |
測定力 | 5-10N(最大測定長300mm以下)、10-15N(最大測定長325mm以上) | 測定範囲(mm) | 125~150 |
目量(mm) | 0.01 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。ISO3611:2010に基づいて改定されたJISB7502:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでのJISB7502:1994での器差と同じです。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 14262円
(143 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)