商品の特徴 | ●Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 ●BDT01-LC196はー196~199℃に対応しており、ー150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 ●航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、ー150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
温度センサー | 本体内蔵1ch外付け1ch | 大きさ | 94.0×59.0×15.3mm約45g(本体のみ)センサケーブル長/約1m |
寸法 | 94.0×59.0×15.3mm センサケーブル長/約1m | 電源 | 単4アルカリ電池×2 |
原産国 | 日本 | 測定可能温度 | 本体:ー20~70℃ 外付けセンサ:ー196~199℃ |
精度 | 本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5% | 外部インターフェース | Bluetooth4.0以上 |
温度センサ | 本体内蔵1ch 外付け1ch | 航空法 | RTCA/Do-160G Sec21適合済 |
アクティブ・規格 | Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠 | 防水性能 | IP64 |
パッシブ・規格 | NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠 | 対応OS | Android5.0以上 iOS8.0以上 |
電池寿命 | 1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) | 質量 | 約45g(本体のみ) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 56695円
(567 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)