メーカー名 | フリアーシステムズジャパン | ブランド名 | チノー(CHINO) |
---|---|---|---|
インターフェース | USBType-C | 解像度 | 160×120画素 |
仕様 | 校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド | 対応OS | Windows(R)8/10 |
サイズ(mm) | 138×84×24 | 精度(℃) | <0.1 |
分解能(℃) | 0.1 | 温度測定範囲(℃) | -20~400 |
質量(g) | 190 | 保存形式 | JPEG |
メモリー | 内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) | モニタ | 3.5形 |
その他商品仕様 | 測定視野角(FOV):54°×42° | 素子数 | 160×120 |
通信 | Wi-Fi、USB2.0 Type-Cコネクタタイプ | 測定表示機能 | スポット、ボックス |
フレームレート | 8.7Hz | 形式 | C5 |
精度定格 | ±3%または±3℃ | 測定温度範囲 | -20℃~400℃ |
動作時間 | 4時間 | 温度分解能 | 0.07℃ |
画像保存 | 内蔵メモリー (5000枚)、JPEGファイル | 幅×奥行×高さ | 140×25×85mm |
測定温度範囲(℃) | -20~400 | 空間分解能(mrad) | 6.3 |
測定視野角(°) | 54×42 | 温度最小表示(℃) | 0.07 |
幅x奥行x高さ | 138x84x24mm | 高さ(mm) | 84 |
画素数(画素) | 19200 | 幅(mm) | 138 |
奥行(mm) | 24 | 使用温度範囲(℃) | -10℃ ~ 50℃ |
原産国 | エストニア | 電源(V) | リチウムイオンバッテリー |
用途 | 電気設備点検に。・建築物診断に。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 99826円
(998 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)