商品の特徴 | ●レシオおよび非レシオの2つの測定項目があります。●測定単位はNTU、nephelos、EBCの3種類があります。●測定結果を200データまでメモリーができ、USBによるPC接続が可能です。●GLP機能による校正状態の確認が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 電源 | ACアダプター |
サイズ(mm) | 200×230×145 | 分解能(レシオ) | NTU/0.01・0.1・1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01・0.1・1 |
重量(kg) | 2.5 | 精度 | 測定値の±2%+0.02NTU(0.15nephelos、0.01EBC)、測定値の±5%(1000NTU、6700nephelos、245EBCより濃度が高い場合) |
分解能(非レシオ) | NTU/0.01・0.1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01 | 校正 | 2点、3点、4点、または5点校正(専用標準液にて) |
測定範囲(レシオ) | 、NTU/0.00~9.99・10.0~99.9・100~4000、nephelos/0.0~99.9・100~26800、EBC/0.00~9.99・10.0~99.9・100~980 | 測定範囲(非レシオ) | NTU/0.00~9.99・10.0~40.0、nephelos/0.0~99.9・100~268、EBC/0.00~9.80 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 258638円
(2586 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)