メーカー名 | BUMAX | 商品タイプ | M8X55 |
---|---|---|---|
ねじ精度 | 6g | 剪断強度 | 520N/mm2 |
使用温度範囲 | -200℃~500℃ | 伸び | 0.3d |
ねじ規格 | ISO261/262、JIS B0205/B0209 | 強度クラス | Class80 |
製品規格 | ISO4014、JIS B 1180 | 引張強度 | 800N/mm2 |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo | 耐力 | 640N/mm2 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●M10、M12、M14の平径(対辺)は新JISです。●旧JIS製品より1mmずつ小さくなっています。 ●画像は代表画像です |
残り 1 点 11115円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)