メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
RoHS指令 | 対応 | インターフェース | 有線部:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)×2 ポート、無線部:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(2.4GHz/5GHz) |
対応OS | Windows 10/8.1/RT 8.1/7 SP1、macOS 10.8-10.14、Android 5.0-8.0、iOS 10-12 | 通信速度 | IEEE802.11ac:最大1300Mbps(80MHz 幅チャネル時)、IEEE802.11n:最大450Mbps(40MHz 幅チャネル時)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps |
付属品 | アンテナ(3本)、ACアダプター、天井取り付けキット、取扱説明書 | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | セキュリティ機能 | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA2-EAP(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA-EAP(TKIP/AES)、WEP(64/128 bit)、IEEE802.1x、MACアドレス接続制限、ポートセパレーター、SSID非通知機能 |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | 環境自己主張マーク | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 無線LAN |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | 法規関連確認日 | 20190918 |
本体サイズ(D) | 140mm | 本体サイズ(H) | 30mm |
本体サイズ(W) | 220mm | 本体重量 | 400g |
無線LAN規格(802.11n) | IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(2.4GHz/5GHz) | 無線同時接続可能ノード数 | 100 |
商品仕様 | ■Wi-Fi規格IEEE802.11ac/n/a/g/bに対応し、2.4GHzと5GHzの同時使用が可能なWi-Fiアクセスポイントです。高速通信で、大容量データの送受信も快適です。基本的なアクセスポイントの機能に加え、充実したセキュリティ機能で、企業でも安心してお使いいただけます。■IEEE802.11acに対応。高速通信に加え障害物にも強く、柔軟性が求められるオフィス空間でより快適な通信をご利用いただけます。従来規格の「11n」と比べ理論値で約2.8倍の1300Mbps(規格値)の高速通信に対応。これ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■日本国外では使用できません。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12786円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)