商品の特徴 | スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | コンドーテック | ブランド名 | KONDOTEC(コンドーテック) |
寸法 | 150mm × 9m | JIS規格 | IIIE-150 |
基本使用荷重(t) | 5 | 許容荷重(t) | ストレート吊り/5、チョーク吊り/4、バスケット吊り・2点吊り/10、バスケット吊り・4点吊り/20、2点吊り・60°/8.5、2点吊り・90°/7 |
寸法A(mm) | 400 | 長さ(m) | 9 |
等級 | JIS3等級 | 破断荷重(t) | 30以上(JIS) |
バスケット吊りt以下・2点吊り | 10.0t | 2点吊りt以下・60° | 8.50t |
バスケット吊りt以下・4点吊り | 20.0t | チョーク吊りt以下 | 4.0t |
2点吊りt以下・90° | 7.00t | 破断荷重t以上・社内規格 | 30t |
備考 | ベルト幅25mmおよび35mmの長さ1m~6mは、1ケース2本入りとなります。JIS B 8818-2007 | 基本使用荷重t以下 | 5.0t |
長さ | 9m | 用途 | 鋼材や荷物、機械の運搬 |
縫製部長さ(a) | 400mm | アイ長さ(A) | 500mm |
スリング幅(W) | 150mm | JIS表示 | 3.00E-150 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。使用荷重は1本ストレート吊りの最大使用荷重のため、吊り方による使用荷重は画像参照願います。 |
残り 1 点 16713円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)