メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
---|---|---|---|
電源 | 単3乾電池×2本(付属)、ACアダプター(別売) | 商品仕様1 | ●Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。●無線通信の届く範囲(5m)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。●計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。●ダクト点検口にプローブを挿入する際、ケーブルを引っかけて破損する心配もありません。●専用の表示ユニットはワイヤレス通信だけでなく、ケーブル接続も可能です。●0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能です。●セット内容:●キャリングケース●単3乾電池×4本(テスト用)●プローブ接続ケーブル(1.5m)●ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)●プローブカバー |
幅(mm) | 62 | 測定風速範囲(m/s) | 0.01~30 |
奥行(mm) | 23.5 | 高さ(mm) | 100 |
分解能(m/s) | 0.01 | 原産国 | 日本 |
電源(V) | 単3乾電池×2本(付属)、ACアダプター(別売) | 使用周囲温度範囲 | -20~70℃(結露のないこと) |
温度測定精度 | ±0.5℃ | 応答速度 | 風速約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)温度約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) |
測定精度(m/s) | 0.05(または±表示値の2%の大きい方) | 表示 | 白色バックライト液晶 |
測定対象 | 清浄な空気流 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●ACアダプター(市販品)はMicro USBコネクタタイプのACアダプター及び充電器(DC5V、0.2A以上)が使用可能。 |
残り 1 点 47852円
(479 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)