商品の特徴 | ●64000件のデータ記録、USB通信機能、専用ソフトによりPC上でデータ管理可能、カレンダー・時計機能付き、IEC61672-1class2準拠 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 周波数範囲 | 20Hz~8kHz |
測定範囲 | 30~130dB | 使用環境 | 温度/0~+40℃、湿度/10~90%RH、高度/2000m未満 |
電池寿命 | 約24時間(アルカリ電池) | 電源 | 1.5V単4電池×4本 |
データ記録 | 64,000件 | 警告機能 | OVER |
ダイナミックレンジ | 60dB | 精度 | ±1.4dB |
周波数補正特性 | AまたはC特性 | マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン |
液晶表示 | 4桁 | 分解能 | 0.1dB;2dB |
ディスプレイ更新 | 0.5秒;0.05秒 | アナログメータ | 30メモリ |
動特性 | FASTまたはSLOW | 測定レンジ | LOW/30~90dB、MID/50~110dB、HI/70~130dB |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 28278円
(283 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)