メーカー名 | テクロック | ブランド名 | テクロック(TECLOCK) |
---|---|---|---|
最小表示量(mm) | 0.01 | 最大測定深さ(mm) | 150 |
重量 | 565g | 測定子の高さ(mm) | 4 |
測定子の先端形状(mm) | R1.5/φ2.0 | 測定範囲(mm) | 20-40 |
測定力 | 5N以下 | 搭載インジケータ | SSI-150S |
指示誤差(mm) | ±0.02 | 商品仕様1 | ●測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信●デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。●Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。●・TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。●・タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 60728円
(607 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)