商品の特徴 | 体重、体脂肪率、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、BMI値をこれ1つで測ることができます! 天板には通常のガラスに比べ、約3.5~4倍の耐風圧強度を持つ強化ガラスを使用しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 武田コーポレーション | サイズ | (約)幅26.8×奥行20×高さ2cm |
カラー | ホワイト | 材質 | 強化ガラス、ABS樹脂 |
電源 | CR2032×1個 | 組立目安 | 完成品 |
本体サイズ | (約)幅26.8×奥行20×高さ2cm | 最小表示(目量) | 3kg(3~75kgまで100g単位/75kgを超えて150kgまで200g単位) |
本体重量 | (約)970g(電池含む) | 最大計量(ひょう量) | 150kg |
カートン重量 | (約)11.58kg | カートンサイズ | (約)幅51×奥行31×高さ25cm |
連続使用時間 | 1日5回程度のご使用で約1年 | 梱包数 | 1梱包 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10179円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)