メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkCentre(シンクセンター) |
---|---|---|---|
メーカー品番 | 11SWS1UC00 | Webカメラ | なし |
エネルギー消費効率 | 16区分 57.9kWh/年(AA) | ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) |
CPU詳細 | インテル Core i5-12400 プロセッサー | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | あり、PCI Express x 16 1 (空1)、PCI Expressx1 1 (空1) | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
TVチューナー | なし | USB | USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) |
VCCI | 対応 | VRAM容量 | 最大約8GB(メインメモリと共有) |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使) | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | なし | キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730) | その他インターフェース | [背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1 |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | インテル B660 チップセット | ディスプレイ詳細 | なし |
ドライブベイ(空/全) | 5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0 | ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) |
メインメモリ(最大) | 64GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
メモリカードスロット | あり、7-in-1メディアカードリーダー | メモリスロット(空/全) | 1/2 |
メモリタイプ | 3200MHz DDR4 SDRAM UDIMM PC4-25600 | ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事) |
外部ディスプレイ出力 | あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載 | 光学ドライブ | スーパーマルチ |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 260W |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象 | 附属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター |
法規関連確認日 | 20230425 | 本体サイズ(H×W×D) | 274.8x100x308 mm |
本体重量 | 4500 g | 無線LAN | なし |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 71528円
(715 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)