商品の特徴 | ●PCI-Express2.0準拠●RS-232Cシリアル●IEEE1284パラレル●ライフタイム保証●MicrosoftWHQL認証済み:あり | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | ストップビット | 1、1.5、2 |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 127g | パッケージの長さ | 14.2cm |
湿度 | 15~90%相対湿度 | パッケージの幅 | 17cm |
ポート数 | 2 | 製品高さ | 2.2cm |
FIFO | 256バイト | MTBF | 3,188,058時間 |
パッケージの高さ | 3cm | 保存温度 | -40℃~85℃ |
動作温度 | -40℃~85℃ | データビット | 5、6、7、8、9 |
製品重量 | 63g | 製品長さ | 8cm |
製品幅 | 9.5cm | 最大ボーレート | 921.6Kbps |
チップセットID | Asix-AX99100 | 外部ポート | DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] |
パリティ | None、Odd、Even、Space、Mark | インターフェース | PCIExpress |
対応規格 | PCIExpress2.0、IEEE1284、RS-232 | コネクタタイプ | PCIExpressx1 |
シリアルプロトコル | RS-232 | 対応OS | Windows7/8/8.1/10、WindowsServer2003/2008R2/2012/2012R2/2016、Linux2.4.x-2.6.xLTSバージョンのみ |
コード番号 | ZU202C7 | 最大データ転送速度 | シリアル-921.6Kbps、パラレル-2.5Mbps |
フロー制御 | なし、Xon/Xoff、RTS/CTS | バスインターフェース | パラレル、シリアル |
色 | レッド | ポートタイプ | 拡張カード |
カードタイプ | 標準プロファイル | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8610円
(86 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)