商品の特徴 | ●単一のDP1.2ポートに4台のDPモニタを接続するマルチストリームトランスポート(MST)ハブ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | 入力電流 | 0.5A |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.5kg | 動作温度 | 0℃~45℃ |
対応解像度 | 1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)@30hz | 製品長さ | 105mm |
入力電圧 | 110V-240VAC | 製品重量 | 127g |
製品高さ | 15mm | 消費電力 | 15W |
保存温度 | -20℃~70℃ | 最大デジタル解像度 | 3840x2160@30hz |
出力電流 | 3A | ポート | 4 |
パッケージ内容 | 4ポートマルチモニタDisplayPortmSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(北米/EU/英国/オーストラリアで使用可能) | 出力電圧 | 5DC |
製品幅 | 65mm | 電源 | ACアダプタ同梱 |
出力信号 | DisplayPort | コネクタB | DisplayPort(20ピン) |
コネクタA | DisplayPort(20ピン) | チップセットID | MegaChips-STDP4320 |
コンバータタイプ | MSTハブ | プラグタイプ | N |
OS互換性 | Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64) | コード番号 | ZU200HV |
アダプタタイプ | アクティブ | ワイド画面サポート | あり |
オーディオ | あり | エンクロージャタイプ | プラスチック |
色 | ブラック | センターチップのポラリティ | ポジティブ |
注意 | DisplayPort1.1ビデオカードを使用する場合、本製品はスプリッタとして機能します。すべてのディスプレイでビデオソースを自動的にミラーリングし、解像度は制限されます。;複数ディスプレイで別々の出力を行うには、GPUがDisplayPort1.2(MSTとHBR2に対応)をサポートしている必要があります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13847円
(138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)