商品の特徴 | ●携帯用ドッキングステーション●Mac&Windowsに対応●GbE●Thunderbolt3互換●システムおよびケーブル要件:ホストノートパソコンでUSB-Cポートが必要です。(アダプタの機能をフル活用するには、ホストUSB-CポートでUSB給電仕様2.0とDPaltモードに対応している必要があります。)オプション:USB-C電源アダプタ(例:ノートパソコンのUSB-Cベースの電源アダプタ) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | 湿度 | 0~85%RH(結露なし) |
動作温度 | 0℃~50℃ | 対応ディスプレイ数 | 1 |
互換性のあるネットワーク | 10/100/1000mbps | 保存温度 | -10℃~65℃ |
製品高さ | 18mm | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 195g |
ケーブル長さ | 348mm | 最大デジタル解像度 | 4096×2160p@24Hzまたは3840×2160p(HDMI)@30Hz |
製品幅 | 51mm | 最大データ転送速度 | 5gbps(USB3.0)、2gbps(Ethernet、フルデュプレックス) |
PowerDelivery | 60W | 製品重量 | 66g |
製品長さ | 96mm | コネクタタイプ | HDMI(19ピン)、RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 |
業界標準 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、USB3.0-USB2.0および1.1と下位互換性あり、 | タイプおよび定格 | USB3.0-5gbit/s |
バス型 | USB-C | パッケージ内容 | usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド |
電源 | USB電源 | チップセットID | VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Chrontel-CH7525A、ASIX-AX88179 |
OS互換性 | Windows7、8、8.1、10MacOS10.9~10.13ChromeOS | コード番号 | ZU200WC |
4Kサポート | あり | UASPサポート | あり |
オートMDIX | あり | フルデュプレックスサポート | あり |
高速充電ポート | なし | エンクロージャタイプ | プラスチック |
色 | ブラック | 注意 | すべてのUSB-CポートがUSBType-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDPaltモードに対応しているか確認してください。本アダプタは、USBPowerDelivery2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。3840x2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。USB3.0は、USB3.1第一世代(Gen1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12061円
(121 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)