商品の特徴 | 1.高性能光学16倍ズームレンズと大型1.0型センサー搭載で高画質撮影を実現 2.撮影に集中できるダイレクトな操作性 3.進化した「4Kフォト」で狙った瞬間を逃さない | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
インターフェース | 8pin AV / USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応/microHDMI TypeD / VIErAリンク | レンズ構成 | 11群15枚(非球面8面5枚、EDレンズ4枚)、LEICA DC VARIO-ELMARIT |
記録媒体 | SDXCメモリーカード/ SDHCメモリーカード / SDメモリーカード (UHS-I U3カード対応) | J-Moss | 対応 |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 登録 | 本体カラー | ブラック |
セルフタイマー | 10秒/2秒/10秒+3枚 | データ圧縮方法(静止画) | RAW、JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、DPOF対応 |
データ圧縮方法(動画) | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4、音声圧縮形式-AVCHD:Dolby Digital(2ch)/MP4:AAC(2ch) | デジタルズーム倍率 | 4倍 |
モニタタイプ | 3.0型 約124万ドット TFTモニター 視野率約100%、広視野角 / ARコート / フリーアングル | 環境自己主張マーク | あり |
光学ズーム機能 | あり | 光学ズーム倍率 | 16倍 |
撮影範囲(マクロ時) | AFマクロ/ MF / インテリジェントAUTO / 動画:3.0cm(W端) / 1.0m(T端)-∞ | ファインダー | 有機EL(OLED)LVF(ライブビューファインダー)、0.39型 約236万ドット、視度調整付き(-4~+4dpt) 視野率約100%、倍率約1.88倍(35mm判換算:約0.74倍)、アイセンサー |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発し無い為 |
同梱品 | バッテリーパック | 標準電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属7.2V/1200mAh/8.7Wh)、ACアダプター (別売DMW-AC10、100~240 V対応) |
法規関連確認日 | 20190315 | 本体サイズ(D) | 132mm |
本体サイズ(H) | 98mm | 本体サイズ(W) | 137mm |
RoHS指令 | 対応 | 型番 | DC-FZ1000M2 |
焦点調節 | f=9.1-146mm(35mm 判換算: 25-400mm) | 本体重量 | 760g |
防水機能 | 非対応 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 防塵機能 | 非対応 |
耐衝撃機能 | 非対応 | CALSモード | 非対応 |
有効画素数 | 2010万画素 | シャッター | 静止画:60-1/4000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター)、B(バルブ 最大 約120秒)、動画:<NTSC>1/25秒~1/16000秒(AVCHD |
ストロボ | オート*/赤目軽減オート*/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 *iA、iA+のみ | 撮影枚数 | CIPA規格:[モニター時]約440枚、[ファインダー時]約290枚、eco30fps設定時:約430枚 |
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | 動画機能 | あり、最大記録時間:AVCHDは最大29分59秒まで、MP4は最大29分59秒または4GBまで |
露出制御 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | 露出補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV、露出補正連動選択可 |
撮影範囲 | 通常:30cm(W端) / 1.0m(T端) - ∞ | ブランド | PANASONIC |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■この商品は未使用品ですが、外装箱に若干の汚れ・凹みがありますので【わけあり品】として特別価格で販売させていただきます。お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 60542円
(605 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)