商品の特徴 | 本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またスタンド台座にスマートフォンスタンドを搭載しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | プリンストン | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不適合 | PCリサイクル | 未対応 |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | なし | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | アダプタ | なし |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m) |
コントラスト比 | 1300:1 (DCR時5000000:1) | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | あり ステレオスピーカー 2W×2 | スリープ時消費電力 | 0.5W |
その他環境及び安全規格 | 学校環境衛生基準 | バックライト | 白色LEDバックライト |
ピッチ | 0.2745 x 0.2745 | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
モニタ形状 | 平面 | 応答速度(G to G) | 14ms |
解像度 | 1920×1080 | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 250cd/m2 | 高さ調整 | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 左右角度調整(スイベル)機能 | なし |
最大消費電力 | 24.21W | 視野角 | 水平方向:178度、垂直方向:178度 |
縦回転(ピボット)機能 | なし | 上下角度調整(チルト)機能 | あり約-9 ~ 20度 |
走査周波数(垂直) | 55-100 Hz | 走査周波数(水平) | 30-112.2 KHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 本体、ACケーブル | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | 本体内蔵AC100V 50/60Hz |
電源OFF時消費電力 | 0.5W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない製品の為 | 入力信号 | アナログRGB、HDMI |
入力端子 | D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1 | 標準消費電力 | 15.9W |
表示色 | 約1677万色 | 表面処理 | ノングレア |
法規関連確認日 | 20240119 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | (H)394 x (W)539 x (D)210mm | 本体重量 | スタンド部含む:3.6kg±0.3kg 、パネル部のみ:3.15kg±0.3kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12187円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)