メーカー名 | パナソニック | メーカー品番 | CF-SR4CDMCR |
---|---|---|---|
Webカメラ | あり | エネルギー消費効率 | 2022年度12区分17.9 |
ストレージタイプ | SSD | ストレージ容量 | 512GB |
解像度 | 1920×1280 | CPU詳細 | Corei5-1335U |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(★★★) |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
USB | USB3.1*2 | VCCI | 対応 |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Windows11 Pro 64bit | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | Office Home & Business 2021 | タッチパネル | 非搭載 |
ディスプレイサイズ | 12.4型 | ディスプレイ詳細 | TFTカラー液晶 アンチグレア |
ハードウェアセキュリティ | セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー | プロセッサーテクノロジー | 第13世代 |
メインメモリ(最大) | 16GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
メモリカードスロット | あり(SD) | メモリスロット(空/全) | 0/1 |
メモリタイプ | LPDDR4x SDRAM | リカバリ用データ保存場所 | SSD |
外部ディスプレイ出力 | あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C) | 光学ドライブ | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 65W |
対応SIMサイズ | なし | 電気通信事業法 | 適合 |
電気用品安全法(備考) | (本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合) | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 適合 |
法規関連確認日 | 20231215 | 本体サイズ(H×W×D) | 19.9mm×273.2mm×208.9mm |
本体重量 | 939g | 無線LAN | Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 |
有線LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 150912円
(1509 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)