商品の特徴 | ・ブルーベリーエキス(ビルベリー約100個分)配合。・ノン炭酸、ノンカフェイン。・最後の1曲まで推すためのクエン酸、ビタミンB1・B2・B6配合・飲みやすい1ショット飲み切りサイズ・ライブ、スポーツ観戦、子供・孫の運動会などのシーンにおすすめ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 常盤薬品工業 | ブランド名 | LIVE master(ライブマスター) |
エネルギー | 9Kcal | 栄養成分表示 | <栄養成分表示1びん(50mL)当たり>たんぱく質0g/脂質0g/炭水化物3.3g/食塩相当量0.002g/ビタミンB1 2mg/ビタミンB2 1.5mg/ビタミンB6 2mg |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、ブルーベリーエキス/クエン酸、安定剤(ペクチン)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香辛料抽出物、乳化剤、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2 | 原産国 | 日本 |
名称 | 清涼飲料水 | 個別包装 | なし |
賞味期限 | 540日 | 内容量(ml) | 50mL |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り180日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。開栓後はすぐにお飲みください。キャップの切り口でケガをしないようにご注意ください。開栓時にはねることがあります。衣服などに付着しますとシミになりますので、十分ご注意ください。容器が破損することがありますので、加温や冷凍、容器への衝撃をさけてください。天然原料を使用しておりますので、まれに色が変化したり、沈殿する場合がありますが、品質には問題ありません。よく振ってからお飲みください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10725円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)