商品の特徴 | ●持ち運び、設置にも便利な小型・軽量タイプ。●接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、サビに強く耐久性も大幅にアップ。●独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。●高効率・省エネルギーの羽根車・電動機をオリジナル開発。●電動機に自動焼損防止装置内蔵。●建築設備用。●汚水排水処理用。●建設土木用。●工業設備用。●画像は代表画像を使用しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 寺田ポンプ製作所 | ブランド名 | 寺田ポンプ製作所 |
オプション | 50×40mm竹の子。 | タイプ | 清水~廃水・汚水・汚物を含む水/ボルテックス |
外形寸法A(mm) | 253 | 外形寸法B(mm) | 180 |
外形寸法C(mm) | 108 | 外形寸法D(mm) | 416 |
外形寸法E(mm) | 120 | 外形寸法WL1(mm) | 200 |
外形寸法WL2(mm) | 575 | 形式 | 自動 |
口径(mm) | 50 | 構造羽根車 | ボルテックス |
構造軸受 | 密封玉軸受 | 構造軸封 | ダブルメカニカルシール(SiC×SiC) |
材質ケーシング | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | 材質羽根車 | 合成樹脂(ガラス繊維入り) |
材質主軸 | SUS316 | 質量(kg) | 9.9 |
取扱液異物通過径(mm) | 25(最大) | 取扱液異物通過長(mm) | 100(最長) |
取扱液液温(℃) | 0~40(凍結のないこと) | 取扱液液質 | 清水、汚水、汚物を含む水 |
出力(W) | 750 | 接続 | ねじ接続 |
全揚程(m) | 10.0/7.0 | 相 | 三 |
電圧(V) | 200 | 電動機極数 | 2極 |
電動機種類 | 乾式水中電動機 | 電動機出力(W) | 750 |
吐出し量(l/min) | 120/240 | 同期速度(min-1) | 3600 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 38450円
(385 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)