商品の特徴 | すりおろしたりんごとにんじんをベースに、トマト、レモン、キャベツなど8種の野菜と2種の果物をブレンドしています。食物繊維たっぷり2倍(*)です。(*)日本食品標準成分表2020年版(八訂)野菜ミックスジュース通常タイプ比 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キッコーマン食品 | ブランド名 | Del Monte(デルモンテ) |
エネルギー | 80kcal(1杯200mlあたり) | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | たんぱく質1.0g、炭水化物22.4g、糖質15.8g、糖類13.2g、食物繊維5.2~8.0g、食塩相当量0~0.35g、カリウム199~618mg、ビタミンA112~591μg、β‐カロテン1166~5451μg、gABA34mg |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | りんごピューレ―(りんご(ニュージーランド)) | 原材料2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | にんじん汁 |
原材料3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | トマトジュース | 原材料4 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | にんじんピューレー |
原材料5 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 食物繊維 | 原材料6 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | レモン果汁 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | りんご | 個別包装 | なし |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り130日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8580円
(86 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)